保健所名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | FAX番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮市保健所 | 321-0974 | 宇都宮市竹林町972 | 028-626-1102 | 028-627-9244 | 宇都宮市 | ||
県西保健所 | 322-0068 | 鹿沼市今宮町1664-1 | 0289-64-3125 | 0289-64-3919 | 鹿沼市 | ||
今市支所 | 321-1263 | 日光市瀬川51-8 | 0288-21-1066 | 0288-22-6321 | 日光市 | ||
県東保健所 | 321-4305 | 真岡市荒町116-1 | 0285-82-3321 | 0285-84-7438 | 真岡市 | ||
芳賀郡 | 益子町 | ||||||
芳賀郡 | 茂木町 | ||||||
芳賀郡 | 市貝町 | ||||||
芳賀郡 | 芳賀町 | ||||||
県南保健所 | 323-0811 | 小山市犬塚3-1-1 | 0285-22-0302 | 0285-22-8403 | 小山市 | ||
下野市 | |||||||
河内郡 | 上三川町 | ||||||
下都賀郡 | 野木町 | ||||||
栃木支所 | 328-8504 | 栃木市神田町6-6 | 0282-22-4121 | 0282-22-7697 | 栃木市 | ||
下都賀郡 | 壬生町 | ||||||
県北保健所 | 324-8585 | 大田原市本町2丁目2828-4 | 0287-22-2257 | 0287-23-6980 | 大田原市 | ||
那須塩原市 | |||||||
那須郡 | 那須町 | ||||||
矢板支所 | 329-2163 | 矢板市鹿島町20-22 | 0287-44-1296 | 0287-43-9053 | 矢板市 | ||
さくら市 | |||||||
塩谷郡 | 塩谷町 | ||||||
塩谷郡 | 高根沢町 | ||||||
烏山支所 | 321-0621 | 那須烏山市中央1-6-92 | 0287-82-2231 | 0287-84-0041 | 那須烏山市 | ||
那須郡 | 那珂川町 | ||||||
安足保健所 | 326-0032 | 足利市真砂町1-1 | 0284-41-5900 | 0284-44-1088 | 足利市 | ||
佐野市 |